路威产品及配套附件规格及包装
产品名称及包装 | |||
300*300毫升(ml) | 4升*2(L) | 20升*2(L) | |
10分钟混凝土修补剂TM | 编号80300 | 编号80020 | 编号80050 |
颜色匹配混凝土修补剂TM | 编号70300 | 编号70020 | 编号70050 |
颜色匹配修补剂本体TM | 编号71300 | 编号71020 | - |
路威柔性水泥IITM | 编号91300 | 编号91020 | 编号91050 |
包装与数量 | 每箱12件 1纸板箱含300mlx300 ml 筒12件 11.3 Kg / 箱 | 每箱7.56升 1纸板箱含2个塑料桶,每桶 1加仑 9.0kg / 组 | 每组37.85升 2 纸板箱,含2钢罐,每罐5加仑 成分A , 23.5 Kg 成分B, 21.7 Kg |
路威产品辅助配套:
包装状态 | 编号 | 说明 | 用途 | |||
![]() | 2001 | 混凝土修补剂整合剂 10 磅桶装,顶部有盖 | 覆盖在修补表面,防止紫外线下颜色返黄 | |||
![]() | 5300 | 300 x 300毫升筒装施工工具(进口),每箱10件 | 袋装产品注入工具 | |||
![]() | 5300C | 豪华型300 x 300毫升筒装施工工具,由Cox 公司制造,包括150毫升适配器(进口)。 适用于70300, 71300, 80300, 91300 筒装系统 | 带压力注入器 | |||
![]() | 1005 | 静态混合器,适用于80300 与 70300筒装系统。 | 袋装10分钟修补剂及袋装颜色匹配修补剂配套使用 | |||
![]() | 1105 | 分流器,适用于80300 与 70300筒装系统 | 袋装10分钟修补剂及袋装颜色匹配修补剂分流器 | |||
![]() | 1036 | 方形静态混合器,适用于91300 与 71300筒装系统 | 与袋装柔性水泥II及颜色匹配修补剂本体配套使用 | |||
1006 | 带针尖静态混合器,适用于80300、70300 与 71300筒装系统。有三种规格可供: | 与袋装10分钟修补剂及袋装颜色匹配修补剂配套,修补细小的头发丝裂缝用 | ||||
1006-14 | 大号 | 14号 | 2.00 mm | |||
1006-15 | 中号 | 15号(常用) | 1.75 mm | |||
1006-18 | 小号 | 18号 | 1.25 mm | |||
1002 | 带针尖静态混合器,适用于70105、71105、80105 与 91105筒装系统。有三种规格可供: | 与袋装柔性水泥II及颜色匹配修补剂本体配套使用 | ||||
1006-14 | 大号 | 14号 | 2.00 mm | |||
1006-15 | 中号 | 15号(常用) | 1.75 mm | |||
1006-18 | 小号 | 18号 | 1.25 mm | |||
备注:建议订购前了解产品性能,充分进行技术交流,有条件的话安排技术人员前来培训 |