路威产品及配套附件规格及包装
产品名称及包装 | |||
300*300毫升(ml) | 4升*2(L) | 20升*2(L) | |
10分钟混凝土修补剂TM | 编号80300 | 编号80020 | 编号80050 |
颜色匹配混凝土修补剂TM | 编号70300 | 编号70020 | 编号70050 |
颜色匹配修补剂本体TM | 编号71300 | 编号71020 | - |
路威柔性水泥IITM | 编号91300 | 编号91020 | 编号91050 |
包装与数量 | 每箱12件 1纸板箱含300mlx300 ml 筒12件 11.3 Kg / 箱 | 每箱7.56升 1纸板箱含2个塑料桶,每桶 1加仑 9.0kg / 组 | 每组37.85升 2 纸板箱,含2钢罐,每罐5加仑 成分A , 23.5 Kg 成分B, 21.7 Kg |
路威产品辅助配套:
包装状态 | 编号 | 说明 | 用途 | |||
![]() | 2001 | 混凝土修补剂整合剂 10 磅桶装,顶部有盖 | 覆盖在修补表面,防止紫外线下颜色返黄 | |||
![]() | 5300 | 300 x 300毫升筒装施工工具(进口),每箱10件 | 袋装产品注入工具 | |||
![]() | 5300C |